钢筋探测仪的详细资料:
钢筋探测仪应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。
混凝土结构施工质量验收检测;
对在建结构的安全性和耐久性进行评估;
对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;
对楼板或墙体内的电缆、水暖管道等分布及走向进行探测。
2.钢筋探测仪依据标准
中华人民共和国*标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》---------- GB 50204—2002
3.性能特点
*单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度的*测试技术,检测数据更准确、快捷;
高精度密集筋测试功能,有效防止密集钢筋的漏判现象;
双量程工作模式有效的保证检测精度及zui大探测深度;
检测数据自动存储,现场即时提供统计分析结果,便于及时指导施工作业;
强大, 的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务,真正免除了您的后顾之忧。
4.技术参数
规格型号 | ZBL-R610 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 10~130 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
*量程 | —— | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保护层厚度 zui大允许误差 | ±1(mm) | 10~69 | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 70~99 | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 100~130 | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | —— | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | —— | ü | ü | |
网格模式 | —— | —— | ü | ü | |
信号波形显示 | —— | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | —— | —— | 手动 | 自动 | |
数据传输接口 | USB | USB | USB | USB | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | DC:9V 5号电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路径装置尺寸 (mm) | —— | —— | 160×102×79 | —— | |
多参数传感器 (mm) | —— | —— | —— | 160×108×75 | |
仪器重量 (g) | 560+135 | 560+135 | 560+135+186 | 780 340 |
产 品 介 绍
ZBL-R620 钢筋扫描仪 钢筋保护层测试仪 钢筋定位仪
1.应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体
如果你对钢筋探测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
河北献县鹏翼建筑仪器厂是国内专业的钢筋探测仪生产厂家,钢筋探测仪价格公正,欢迎广大顾客来电咨询!